二軸連続剪断による多用な対象物を破砕

回転刃の全周エッジを利用する連続剪断式のため、1回転当たりの剪断有効面積が大きく、高効率の全量通過形であるため、処理能力が大きく、繊維類・軟質系プラスチック類・ゴム類・金属等の延性材料も破砕可能。
投入口径が大きく、トルクが大きいので大量一括投入に対応でき、投入を終えてからの起動も可能。前後工程からの信号により任意にON・OFFの繰り返しも可能で使いやすさ抜群です。
過負荷時には自動逆転後に正転に戻る自己復帰機能が組込まれています。
低速回転による連続剪断式は、爪刃に過大な負担をかけないため、振動や騒音が小さく、粉塵の発生も殆どなく、また刃の消耗が少なく損傷の確率は低い。

| 機種名 | KS-3542 |
|---|---|
| モーター | 11~15kW |
| 機械寸法 | 2,060mm(W) 1,120mm(L) 1,950mm(H) |
| 機械重量 | 2,200kg |

| 機種名 | KS-4040 |
|---|---|
| モーター | 55~75kW |
| 機械寸法 | 2,290mm(W) 1,280mm(L) 2,415mm(H) |
| 機械重量 | 4,300kg |

| 機種名 | KS-5060 |
|---|---|
| モーター | 110~220kW |
| 機械寸法 | 2,750mm(W) 1,520mm(L) 2,965mm(H) |
| 機械重量 | 8,000kg |

| 機種名 | KM-2542 |
|---|---|
| モーター | 4P 5.5/7.5kW |
| 機械寸法 | 1,795mm(W) 810mm(L) 1,110mm(H) |
| 機械重量 | 1,050kg |

| 機種名 | KM-3580 |
|---|---|
| モーター | 4P 15/22kW |
| 機械寸法 | 2,685mm(W) 1,160mm(L) 1,435mm(H) |
| 機械重量 | 2,900kg |

















